গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
হালিতলা | ১০১৬ |
ভূবিরবাক | ৯০০ |
বেড়ীগাঁও | ৪৯২ |
পিরিজপুর | ৩৭৩ |
রাইয়াপুর | ২২১০ |
সাদুল্লাপুর | ৬০০ |
কাদিপুর | ৯০ |
ঘোলডুবা | ৭৭৭ |
তাহিরপুর | ১০০০ |
পরিচন্দ | ১২৮ |
কাদমা | ২৪০ |
কৈলাশগঞ্জ | ৪০০ |
মোল্লারাই | ২৫০ |
ফুটারমাটি | ১০০০ |
ষাটকাহন | ৪২০ |
হৈবতপুর | ১২০০ |
জুহুরপুর | ৯৭৫ |
চন্দলপুর | ৩৪০ |
দুর্লভপুর | ১৫০০ |
সমরগাও | ১৩২০ |
সুহিলপুর | ২৫০ |
মোতাজিলপুর | ১১০০ |
নোয়াগাও | ৪২০ |
এনাতাবাদ | ৪৫৬০ |
রতনপুর | ১৩৬০ |
খনকারীপাড়া | ৭৬৫ |
সুলতানপুর | ৬১০ |
বাজকাশারা | ১৪২৫ |
গহরপুর | ৮৪০ |
আমতৈল | ১৬০ |
লস্কর পুর | ১২০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS