ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | এনাতাবাদ দল উন্নয়ন | ৬০ | ৩,১৮০০০/= | ৫ জন | ৫,০০০০/= | ৩ জন | ২০,০০০/= | ৫ | ২ জন | ১০ | |||
০২ | ভুবিরবাক দল উন্নয়ন | ৬০ | ৩,৫০০০০/= | ৫ জন | ৫,০০০০/= | ৩ জন | ২০,০০০/= | ৫ | ২ জন | ১০ | |||
০৩ | সাদুল্লাপুর দল উন্নয়ন | ৬০ | ১,০০০০০/= | ৫ জন | ৫,০০০০/= | ৩ জন | ২০,০০০/= | ৫ | ২ জন | ১০ | |||
০৪ | কৈলানপুর দল উন্নয়ন | ৬০ | ৪,০০০০০/= | ৫ জন | ৫,০০০০/= | ৩ জন | ২০,০০০/= | ৫ | ২ জন | ১০ | |||
০৫ | সমরগাও দল উন্নয়ন | ৬০ | ২,৫০০০০/= | ৫ জন | ৫,০০০০/= | ৩ জন | ২০,০০০/= | ৫ | ২ জন | ১০ | |||
০৬ |
সার সংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পের আওতাভূক্ত গ্রাম-
২। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সংগঠন-
৩। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা-
৪। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা মোট-
৫। সম্পদ হস্তান্তরঃ
ক) বকনা গাভী- জনে বকনা গাভী= ৫- টাকা।
খ) টিন- জনে টি করে টিন- টি= টাকা।
গ) হাঁস-মুরগী- - হারে= টাকা।
ঘ) সবজি চাষ- হারে= টাকা।
ঙ) গাছের চারা- হারে= - টাকা।
সর্বমোট- জন= টাকা।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS