প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
৬নং কুর্শি ইউনিয়েনর উন্নয়ন ( ফার্নিচার) | ৬.৫০০ মিঃ টন |
১.২.৩ নং ওয়ার্ড নলকূপ স্থাপন | ৩ মিঃ টন চাউল |
৪.৫.৬ নং ওয়ার্ড নলকূপ স্থাপন | ৩ মিঃ টন চাউল |
৭.৮.৯ নং ওয়ার্ড নলকূপ স্থাপন | ২.৫০০ মিঃ টন চাউল |
সৈয়দ আজিজ হাবিব উচ্চ বিদ্যালয় ক্রীড়া ও স্কাউট সরবরাহ | ২.০০ মিঃ টন চাউল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস