গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
৬ নং কুর্শি ইউ/পি
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | ফাহিমা বেগম | আলউর রহমান | এনাতাবাদ | ০৮ | কুর্শি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | ফারবিন | বশির মিয়া | ঐ
| ০৮ | কুর্শি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | পরিদা বেগম | আঃ কায়ের | ঐ | ০৮ | কুর্শি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | আবিদা বেগম | আঃ | ঐ | ০৮ | কুর্শি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইউপিপি) ইউনিয়ন পরিকল্পনা ফরম ইউনিয়নঃ ৪ নং দীঘলবাক ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ নবীগঞ্জ, জেলাঃ হবিগঞ্জ। প্রস্তাবিত উপকার ভোগীঃ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস