বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন
০১ | ১নং ওয়াোর্ডর বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৮৪,০০০/= |
০২ | ২নং ওয়াোর্ডর বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৮৪,০০০/= |
০৩ | ৩নং ওয়াোর্ডর বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৮৪,০০০/= |
০৪ | ৪নং ওয়াোর্ডর বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৮৪,০০০/= |
০৫ | ৫নং ওয়াোর্ডর বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৮৪,০০০/= |
০৬ | ৬নং ওয়াোর্ডর বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৮৪,০০০/= |
০৭ | ৭নং ওয়াোর্ডর বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৮৪,০০০/= |
০৮ | ৮নং ওয়াোর্ডর বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৮৪,০০০/= |
০৯ | ৯নং ওয়াোর্ডর বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৮৪,০০০/= |
১০ | ১,২,৩ নং ওয়াোর্ডর বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৮৪,০০০/= |
১১ | ৪,৫,৬ নং ওয়াোর্ডর বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ৮৪,০০০/= |
১২ | সৈয়দ আজিজ হাবিব উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন সম্প্রসারন | ৩,৩৯,৯২৪/= |
মোট: | ১২,৬৩৯২৪/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস